№318 18 6月2010年の関税同盟の委員会の決定。
関税同盟における植物検疫のメンテナンスについて。
関税同盟と関税同盟の関税地域の税関国境で検疫植物検疫制御(監督)の対象と規制製品(規制商品、規制対象物規制品)のリスト。
三日の間に、オフィスでの車両の登録の日から、出荷書類に、あなたは税関CPKを渡すの要件をマークを置く必要があります。 3日後 - OHADA(特殊通関手続部門)ロシアの貨物の存在を禁止しています。
商品の説明 | HSコード | IFR | FS / FC | 行動する |
---|---|---|---|---|
ダニや線虫は、科学的な目的のために生きる | 0106 90 001 0 | はい | はい | はい |
生きている昆虫 | 0106 90 009 | はい | はい | はい |
死んだ昆虫は、乾燥 | 0511 99 809 9 | はい | はい | はい |
1212項のルーツ以外の休眠、生長し又は花、チコリ、植物や根の状態で分岐し含む球根、塊茎、塊根、球茎、根茎、 | 0601 | はい | はい | はい |
その他の生きている植物(根を含む)、挿し木とスリップ | 0602 (0602 90 100 0除く) |
はい | はい | はい |
新鮮で、花束用又は装飾用に適した花やつぼみをカット | 0603 11 000 0 - 0603 19 800 0 |
はい | はい | はい |
、染め漂白し、染み込ませ又はその他の調製を除く花束用又は装飾用の乾燥の目的に適した花やつぼみをカット | 0603 90 000 0 | はい | はい | はい |
クリスマスツリー | 0604 91 200 0 | はい | はい | はい |
松の枝 | 0604 91 400 0 | はい | はい | はい |
装飾用の目的に適した花やつぼみ、草、なしの葉、枝や植物の他の部分、新鮮な、乾燥し、更に加工していない | 0604 91 900 0 0604 99 100 0 |
はい | はい | はい |
ジャガイモ、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 0701 | はい | はい | はい |
トマト、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 0702 00 000 | はい | はい | はい |
たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他の球根野菜、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 0703 | はい | はい | はい |
キャベツ、カリフラワー、コールラビ、キャベツ、ケールなど、生鮮のもの及び冷蔵したものに類する食用のアブラナ属、 | 0704 | はい | はい | はい |
生鮮のもの及び冷蔵したレタス(レタス)及びチコリー(キクニガナ属属)、 | 0705 | はい | はい | はい |
にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根生鮮のもの及び冷蔵したものに類する食用の根、 | 0706 | はい | はい | はい |
きゆうり及びガーキン、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 0707 00 | はい | はい | はい |
07.13、殻や殻がむかれていない、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 0708 | はい | はい | はい |
生鮮のもの及び冷蔵したその他の野菜、 | 0709 | はい | はい | はい |
播種のための甘いトウモロコシ雑種 | 0712 90 110 0 | はい | はい | はい |
乾燥した豆刻んだ野菜、殻、種皮の皮を剥いてないかどうか、またはwoodlogs | 0713 | はい | はい | はい |
新鮮28キロを超えていない内容の直接包装にした人間の消費のために意図されたキャッサバ(キャッサバ)、、 | 0714 10 910 0 | はい | はい | はい |
全体の新鮮なサツマイモやヤマイモは、、、人間の消費のために意図 | 0714 20 100 0 | はい | はい | はい |
クズウコン、サレップ粉、新鮮な28キロを超えていない内容の直接包装にした人間の消費のために意図された、高デンプン含量と同様の根、塊茎、、、 | 0714 90 110 0 | はい | はい | はい |
消費者の小売用の包装、または箔、または他の真空包装に詰め除く皮付きまたは皮なし生鮮のもの及び乾燥し、殻又は皮を除いてココナッツ、ブラジルナッツ、カシューナッツ、、、 | 0801 | はい | はい | はい |
小売、または箔、または他の真空包装用の消費者包装に詰め除く皮膚にまたは皮なし生鮮のもの及び乾燥し、殻又は皮を除いて、他のナッツ類、、、 | 0802 | はい | はい | はい |
生鮮のもの及び乾燥したバナナ、(乾燥を除くものとし、小売、または箔、または他の真空パックされたためにパッケージング)を含むバナナ、 | 0803 00 | はい | はい | はい |
(乾燥を除いて、小売販売、または箔、または他の真空パックされたためにパッケージング)生鮮のもの及び乾燥した日付、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチンまたはガルシニア、 | 0804 | はい | はい | はい |
生鮮のもの及び乾燥した柑橘系の果物(乾燥を除くものとし、小売、または箔、または他の真空パックされたためにパッケージされています) | 0805 | はい | はい | はい |
生鮮のもの及び乾燥したブドウ、(消費者小売用の包装、または箔、または真空パックに詰め干しぶどうを除く) | 0806 | はい | はい | はい |
メロン(すいかを含む。)、パパイヤ(パパイヤ)新鮮 | 0807 | はい | はい | はい |
りんご、なし及びマルメロ、新鮮な | 0808 | はい | はい | はい |
あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラムとsloes、新鮮な | 0809 | はい | はい | はい |
新鮮な果物の他、 | 0810(0810 60 000 0除く) | はい | はい | はい |
フルーツ、乾燥させ、見出し0801のそれよりも他の - 0806、及びこの類のナット又は乾燥果実を混合(プレパックド消費者の小売用の包装、またはホイルで、または真空パック以外) | 0813 | はい | はい | はい |
小売用の真空包装され除く焙煎コーヒー、カフェインやカフェイン抜き、 | 0901 11 000 0901 12 000 |
はい | はい | はい |
小麦及びメスリン | 1001 | はい | はい | はい |
ライ | 1002 00 000 0 | はい | はい | はい |
大麦 | 1003 00 | はい | はい | はい |
燕麦 | 1004 00 000 0 | はい | はい | はい |
トウモロコシ | 1005 | はい | はい | はい |
ライス | 1006 | はい | はい | はい |
ソルガム穀物 | 1007 00 | はい | はい | はい |
そば、ミレット及びカナリーシード、他の穀類 | 1008 | はい | はい | はい |
小麦粉及びメスリン | 1101 00 | はい | はい | はい |
他の穀物:小麦やライ麦よりトウモロコシの粉 | 1102 (1102 90 900 1除く) |
はい | はい | はい |
ひき割り穀物、穀物のミール | 1103 | はい | はい | はい |
穀物は、特に1006項の米を除く、(例えば、殻を除き、ロールにかけ、真珠、スライスまたはkibbled)16450;穀類の胚芽、全体、圧延フレークまたは地面 | 1104 | はい | はい | はい |
0713項の乾燥した豆野菜の粉、ミール及び粉 | 1106 10 000 0 | はい | はい | はい |
麦芽、ローストするか否か | 1107 | はい | はい | はい |
壊れているかどうか大豆、 | 1201 00 | はい | はい | はい |
ピーナッツ、ローストまたは別の方法で調理された、殻や殻がむかれていない、または壊れていない | 1202 | はい | はい | はい |
コプラ | 1203 00 000 0 | はい | はい | はい |
壊れているかどうか、亜麻仁 | 1204 00 | はい | はい | はい |
壊れているかどうか菜種またはセイヨウアブラナの種子、 | 1205 (1205 10 900 0除く) |
はい | はい | はい |
壊れているかどうかヒマワリの種、 | 1206 00 (1206 00 910 0除く) |
はい | はい | はい |
壊れているかどうか、他の油糧種子の種子や果実、 | 1207 | はい | はい | はい |
マスタード以外の種子や果実の油性粉及びミール、 | 1208 | はい | はい | はい |
播種用の種、果実及び胞子 | 1209 (1209 29 600 0、1209 29 800 0除き、 1209 91 100 0、 1209 99 910 0、 1209 99 990 0) |
はい | はい | はい |
香水、薬局や、殺虫殺真菌または同様の目的のために使用される植物や部分(種及び果実を含む)、生鮮のもの及び乾燥したかどうか、または切断しないで、破砕し又は粉砕したもの | 1211 (1211 30 000 0除き、 1211 40 000 0) |
はい | はい | はい |
テンサイ | 1212 91 | はい | はい | はい |
種子を含む、ローカストビーン、 | 1212 99 300 0 - 1212 99 490 0 |
はい | はい | はい |
あんず、桃(ネクタリンを含む。)、プラム、またはそれらの核のピット、チコリ種キクニガナニンニクの根 | 1212 99 700 0 | はい | はい | はい |
グラニュー除い押さ穀物のわら及び殻、準備ができていない、または未粉砕破砕、粉砕ミルにかけられていないか、または、 | 1213 00 000 0 | はい | はい | はい |
カブ、ダイコンの葉(フダンソウ)、飼料の根、干し草、アルファルファ、クローバー、イガマメ、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用negranulirovannye | 1214 | はい | はい | はい |
生またはローストココア豆、全体または壊れて、 | 1801 00 000 0 | はい | はい | はい |
殻、シェルやスキンや他のココア廃棄物 | 1802 00 000 0 | はい | はい | はい |
ふすま、ふるい分け、製粉や穀物や豆類の他の作業からシャープやその他のかすnegranulirovannye | 2302 | はい | はい | はい |
大豆油の抽出から得られたオイルケーキと他の固体残渣、か否かに関係なく、地面、negranulirovannye | 2304 00 000 | はい | はい | はい |
ピーナッツ油の抽出から得られたオイルケーキと他の固体残渣、か否かに関係なく、地面、negranulirovannye | 2305 00 000 0 | はい | はい | はい |
オイルケーキと2304または2305項のものを除く他の植物油脂の抽出に起因する他の固体残渣、、、地面かどうか、negranulirovannye | 2306 (2306 49 000 0除く) |
はい | はい | はい |
製品は49重量を含む動物用飼料に使用されます。コリンの塩化%以上、有機または無機塩基、negranulirovannyeに | 2309 90 950 0 | はい | はい | はい |
動物飼料に使用される他の製品、negranulirovannye | 2309 90 990 0 | はい | はい | はい |
科学のための土壌、 研究目的 |
2530 90 980 0 | はい | はい | はい |
凝結させているかどうか泥炭(ピートリッターを含む)、 | 2703 00 000 0 | はい | はい | はい |
唯一の研究目的のために生きている植物病原細菌、ウイルス、 | 3002 90 500 0 3002 90 900 0 |
はい | はい | はい |
化学的に処理されていない動物または植物由来の肥料、または一緒に混合し、;植物または動物由来製品の混合によって生成肥料 | 3101 00 000 0 | はい | はい | はい |
ログに、ビレットで、小枝で、ホモでこれに類する形状にした燃料木材、 チップまたは粒子の針葉樹の木材 チップまたは粒子の広葉樹の木材 おがくず及び木くず、かどうか |
4401 10 000 4401 21 000 0 4401 22 000 0 4401 30 |
はい | はい | はい |
ラフ、リモートまたは未抽出樹皮や辺材の木材、または粗く角、またはnebrusovannyeが、熱によって処理し、染色し、防腐剤を含浸させ、漆塗り | 4403 (4403 10 000除く) |
はい | はい | はい |
木材樽以外の熱処理、塗装、防腐剤を含浸させ、ワニス。 熱的にログを刻んだものの、処理、塗装、防腐剤を含浸させ、ニス塗り。 杭、ポールと木のステークは、指さなく長手製材が、熱によって処理されていない、塗装、防腐剤を含浸させ、ワニス。 木材、概ね、屈曲オンまたはそうでなければ、熱処理以外の、杖、傘、工具ハンドルなどを製造するために使用される塗装、防腐剤を含浸させ、ニス働いトリミングではありません。 chipwoodと、のような熱処理以外、塗装、防腐剤を含浸させ、ニス | 4404 | はい | はい | はい |
樹皮 | 1404 90 000 0 4401 30 900 0 |
はい | はい | はい |
鉄道やトラムラインの木製枕木、未処理 | 4406 10 000 0 | はい | はい | はい |
染めニス塗り防腐剤、で熱処理することによって治療を除いて厚さ6 mmのエンドジョイントの有無にかかわらず研磨または玄米スライスまたは剥離、かんなやunplaned製材または縦に欠けた木、、、、、 | 4407 | はい | はい | はい |
(舌、溝付け、還付、半円形型の形の化合物と、面取り成形、丸み等)連続的に施したいかなる縁、端又は面に沿ってウッド(組み立てはされていませんストリップとfrdlya寄木細工の床、を含む)、かんな接着、防腐剤、ラッカー塗装、染めで熱処理することによって治療を除いて、接合するか否か、または、unplaned研磨またはつや出し | 4409 | はい | はい | はい |
唯一の荷口の包装材料のシェルアール木材の唯一の包装材料の委託、パレット、ボックスパレットその他の積載用ボードであるケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製の、唯一の荷口の包装材料である、木製のケーブルドラム、、、包装材料の唯一の委託であり、木材(パレットボックスを形成するために、従業員) | 4415 | はい | はい | はい |
塗ら除くコンクリート用型枠は、防腐剤を含浸させた | 4418 40 000 0 | はい | はい | はい |
コレクションや動物、植物のコレクターピース | 9705 00 000 0 | はい | はい | はい |
注:検疫植物検疫制御がなければならない:
- ロシアの国境を越えて輸送の手段;
- 木製梱包材(HSコード 4415) この命名法で指定されていないものも含めて貨物の輸送。
フォームの*説明 "の..." "ロシアのHSコード"に指定されたコードへのロシアの対外経済活動のコモディティ命名法に従って分類、リストはすべての製品に適用されないことを示している。 このケースでは、商品の名前を(説明)に従わなければなりません。
**略語:
IFR - 規制製品をインポートするには、輸入検疫許可;
PS - 輸出国の植物防疫のための全国組織の植物検疫証明書;
COP - 検疫証明書;
法 - 検疫植物検疫制御する行為。