この表は、44年11.05.2017月01.09.2017日のEEC理事会第59号(30.05.2017年01.09.2017月66日から施行)の決定により、20.06.2017年02.09.2017月41日のEEC理事会第23.06.2017号(01.09.2017年42月23.06.2017日に発効)に従って関税率が変更されたコードのみを示しています。 、01.09.2017年76月30.06.2017日付けのEEC理事会第02.09.2017号の決定(XNUMX年XNUMX月XNUMX日から発効)、XNUMX年XNUMX月XNUMX日付けのEEC評議会第XNUMX号の決定(XNUMX年XNUMX月XNUMX日から発効)、XNUMX年XNUMX月XNUMX日付けのEEC評議会第XNUMX号の決定(発効予定) XNUMX年XNUMX月XNUMX日から施行)、XNUMX年XNUMX月XNUMX日付けのEEC理事会第XNUMX号の決定(XNUMX年XNUMX月XNUMX日から施行)
{arijdatatable bSort = "false"}
TNVED EAEU | 31.08.2017によるCCT EAEC作用のデューティ率がありました | 01.09.2017との02.09.2017で働くCCT EAECの割合 |
---|---|---|
302111000 | 4.4% | 3% |
302112000 | 4.4% | 3% |
302118000 | 4.4% | 3% |
302130000 | 4.4% | 3% |
302140000 | 4.4% | 3% |
302511000 | 6% | 5% |
302519000 | 6% | 5% |
302520000 | 6% | 5% |
302893100 | 6% | 5% |
302893900 | 6% | 5% |
302910000 | 6.6% | 5% |
302990001 | 4.4% | 3% |
302990006 | 6% | 5% |
303311000 | 5.8% | 4% |
303319000 | 6% | 5% |
303631000 | 6% | 5% |
303633000 | 6% | 5% |
303639000 | 6% | 5% |
303640000 | 6% | 5% |
303650000 | 6% | 5% |
303841000 | 6% | 5% |
303849000 | 6% | 5% |
303893900 | 6.8%、kg当たり0.034ユーロ以上 | 6%以上で0,03ユーロ以上の1 kg |
303990008 | 5.8% | 4% |
305200000 | 12% | 10 |
305321100 | 6% | 5 |
305410000 | 10.4%、kg当たり2.08ユーロ以上 | 8%以上で1,6ユーロ以上の1 kg |
306151000 | 16%、kg当たり1.6ユーロ以上 | 15%以上で1,5ユーロ以上の1 kg |
306190500 | 16%、kg当たり1.6ユーロ以上 | 15%以上で1,5ユーロ以上の1 kg |
306911000 | 16%、kg当たり1.6ユーロ以上 | 15%以上で1,5ユーロ以上の1 kg |
306921000 | 8%、kg当たり1.2ユーロ以上 | 5%以上で0,9ユーロ以上の1 kg |
306941000 | 16%、kg当たり1.6ユーロ以上 | 15%以上で1,5ユーロ以上の1 kg |
306991000 | 16%、kg当たり1.6ユーロ以上 | 15%以上で1,5ユーロ以上の1 kg |
307329100 | 6% | 5% |
307329900 | 6% | 5% |
307399100 | 6% | 5% |
307399900 | 6% | 5% |
307421900 | 6% | 5% |
307429900 | 6% | 5% |
307710000 | 6% | 5% |
307810000 | 6% | 5% |
307820000 | 6% | 5% |
307910000 | 6% | 5% |
308110000 | 6% | 5% |
308210000 | 6% | 5% |
308301000 | 6% | 5% |
308901000 | 6% | 5% |
406900100 | 15%、kg当たり0.3ユーロ以上 | 14%以上で0,28ユーロ以上の1 kg |
406902100 | 15%、kg当たり0.3ユーロ以上 | 14%以上で0,28ユーロ以上の1 kg |
408918000 | 11% | 10% |
602300000 | 7% | 5% |
602400000 | 7% | 5% |
713101000 | 11% | 10% |
713109009 | 11% | 10% |
713310000 | 11% | 10% |
713320000 | 11% | 10% |
713340001 | 11% | 10% |
713350001 | 11% | 10% |
713390001 | 11% | 10% |
713400000 | 11% | 10% |
713600001 | 11% | 10% |
713900001 | 11% | 10% |
808101000 | キロ当たり0.088ユーロ | 1kg当たり0,06 1のユーロ |
808108001 | キロ当たり0.036ユーロ | 1kg当たり0,03 1のユーロ |
808108002 | キロ当たり0.031ユーロ | 1kg当たり0,015 1のユーロ |
808108003 | キロ当たり0.036ユーロ | 1kg当たり0,03 1のユーロ |
808108005 | キロ当たり0.088ユーロ | 1kg当たり0,06 1のユーロ |
808108006 | キロ当たり0.068ユーロ | 1kg当たり0,06 1のユーロ |
808108007 | キロ当たり0.055ユーロ | 1kg当たり0,03 1のユーロ |
808108008 | キロ当たり0.054ユーロ | 1kg当たり0,03 1のユーロ |
1006101000 | 12% | 10% |
1006109400 | 32% | 30% |
1108110000 | 12%、kg当たり0.036ユーロ以上 | 10%以上で0,03ユーロ以上の1 kg |
1108120000 | 13%、kg当たり0.039ユーロ以上 | 10%以上で0,03ユーロ以上の1 kg |
1108130000 | 12%、kg当たり0.036ユーロ以上 | 10%以上で0,03ユーロ以上の1 kg |
1510001000 | 11% | 10% |
1512119101 | 15%、kg当たり0.11ユーロ以上 | 15%以上で0,1ユーロ以上の1 kg |
1512199002 | 15%、kg当たり0.11ユーロ以上 | 15%以上で0,1ユーロ以上の1 kg |
1512211000 | 11% | 10% |
1512219000 | 11% | 10% |
1514199001 | 13%、kg当たり0.11ユーロ以上 | 13%以上で0,1ユーロ以上の1 kg |
1514999001 | 13%、kg当たり0.11ユーロ以上 | 13%以上で0,1ユーロ以上の1 kg |
1517909300 | 15%、kg当たり0.15ユーロ以上 | 15%以上で0,12ユーロ以上の1 kg |
1605301000 | 8%、kg当たり1.2ユーロ以上 | 5%以上で0,9ユーロ以上の1 kg |
1605309000 | 8%、kg当たり1.2ユーロ以上 | 5%以上で0,9ユーロ以上の1 kg |
1605400000 | 16%、kg当たり1.6ユーロ以上 | 15%以上で1,5ユーロ以上の1 kg |
1702907100 | キロ当たり0.138ユーロ | 1kg当たり0,12 1のユーロ |
1702907500 | 12% | 10% |
1702907900 | キロ当たり0.138ユーロ | 1kg当たり0,12 1のユーロ |
1702909500 | 12% | 10% |
2001901000 | 11.7%、kg当たり0.058ユーロ以上 | 10,8%以上で0,054ユーロ以上の1 kg |
2001905000 | 11.8%、kg当たり0.05ユーロ以上 | 11%以上で0,05ユーロ以上の1 kg |
2002903100 | 11%、kg当たり0.054ユーロ以上 | 11%以上で0,05ユーロ以上の1 kg |
2002903900 | 11%、kg当たり0.054ユーロ以上 | 11%以上で0,05ユーロ以上の1 kg |
2002909100 | 11%、kg当たり0.054ユーロ以上 | 11%以上で0,05ユーロ以上の1 kg |
2002909900 | 11%、kg当たり0.054ユーロ以上 | 11%以上で0,05ユーロ以上の1 kg |
2102101000 | 14% | 12,5% |
2102103100 | 14.6% | 12,5% |
2102103900 | 13% | 12,5% |
2102109000 | 14% | 12,5% |
2103100000 | 9.4% | 8% |
2103309000 | 11% | 10% |
2106909801 | 12%、kg当たり0.72ユーロ以上 | 10%以上で0,6ユーロ以上の1 kg |
2106909802 | 9.4%、kg当たり0.38ユーロ以上 | 8%以上で0,33ユーロ以上の1 kg |
2201101900 | 14%、リットル当たり0.066ユーロ以上 | 13%、0,061あたりの1ユーロ以上 |
2202100000 | 8%、リットル当たり0.024ユーロ以上 | 8%、0,02あたりの1ユーロ以上 |
2203000100 | リットルあたり0.07のユーロ | リットル当たり0,04 1のユーロ |
2203000900 | リットルあたり0.07のユーロ | リットル当たり0,04 1のユーロ |
2203001000 | リットルあたり0.07のユーロ | リットル当たり0,04 1のユーロ |
2205101000 | 12% | 10% |
2205109000 | 12% | 10% |
2205901000 | 12% | 10% |
2205909000 | 12% | 10% |
2402100000 | 19.6%以上、1.96個/ 1000個以上 | 17%以上、1,7個/ 1000個以上 |
2607000001 | 3% | 0% (02.09.2017年25.05.2017月XNUMX日に発効し、XNUMX年XNUMX月XNUMX日以降に発生する法的関係に適用されます) |
2801100000 | 6.4% | 5,5% |
2826300000 | 7.4% | 5,5% |
2849100000 | 7.4% | 5,5% |
2905310000 | 7% | 6,3% |
3210009000 | 5% | |
3210009001 | 0% (02.09.2017が効力を発する) |
|
3210009009 | 5% (02.09.2017が効力を発する) |
|
3304100000 | 8.2% | 6,5% |
3304200000 | 8.2% | 6,5% |
3304910000 | 8.2% | 6,5% |
3305300000 | 8.2% | 6,5% |
3305900001 | 8.2% | 6,5% |
3307900008 | 8.2% | 6,5% |
3401201000 | 8.2% | 6,5% |
3401209000 | 8.2% | 6,5% |
3401300000 | 8.2% | 6,5% |
3402120000 | 8.2% | 6,5% |
3402130000 | 7% | 5% |
3402190000 | 8.2% | 6,5% |
3402202000 | 8.2% | 6,5% |
3402209000 | 8.2% | 6,5% |
3402901008 | 8.2% | 6,5% |
3402909000 | 8.2% | 6,5% |
3404200000 | 9.3% | 7,9% |
3404900001 | 8.2% | 6,5% |
3404900009 | 8.2% | 6,5% |
3405100000 | 9.3% | 7,9% |
3601000000 | 11% | 8,8% |
3602000000 | 11% | 8,8% |
3603001009 | 11% | 8,8% |
3603009009 | 11% | 8,8% |
3604100000 | 11% | 8,8% |
3604900000 | 11% | 8,8% |
3605000000 | 11% | 8,8% |
3606100000 | 11% | 8,8% |
3606901000 | 11% | 8,8% |
3606909000 | 11% | 8,8% |
3703100009 | 9.2% | 6,5% |
3703200000 | 9.2% | 6,5% |
3703900000 | 9.2% | 6,5% |
3706102000 | 9.2% | 6,5% |
3706109900 | 9.2% | 6,5% |
3706905200 | 9.2% | 6,5% |
3706909100 | 9.2% | 6,5% |
3706909900 | 9.2% | 6,5% |
3801300000 | 7% | 5% |
3823130000 | 9.3% | 7,9% |
3906100000 | 4.6%、kg当たり0.13ユーロ以上 | 1kg当たり0,13 1のユーロ |
3918101000 | 11%、kg当たり0.164ユーロ以上 | 8,8%以上で0,13ユーロ以上の1 kg |
3918109000 | 11%、kg当たり0.164ユーロ以上 | 8,8%以上で0,13ユーロ以上の1 kg |
3918900000 | 8.8%、kg当たり0.164ユーロ以上 | 6%の0,13evro以上 |
3920491001 | 8.2% | 6,5% |
3922100000 | 9.2% | 6,5% |
3922200000 | 9.2% | 6,5% |
3922900000 | 9.2% | 6,5% |
3923210000 | 9.2% | 6,5% |
3923291000 | 9.2% | 6,5% |
3923299000 | 9.2% | 6,5% |
3923309010 | 9.2% | 6,5% |
3923309090 | 9.2% | 6,5% |
3923401001 | 9.2% | 6,5% |
3923401002 | 9.2% | 6,5% |
3923401009 | 9.2% | 6,5% |
3923409000 | 9.2% | 6,5% |
3924100000 | 9.2% | 6,5% |
3924900001 | 9.2% | 6,5% |
3924900009 | 9.2% | 6,5% |
3925100000 | 9.2% | 6,5% |
3925200000 | 9.2% | 6,5% |
3925300000 | 9.2% | 6,5% |
3925901000 | 9.2% | 6,5% |
3925902000 | 9.2% | 6,5% |
3925908001 | 9.2% | 6,5% |
3925908009 | 9.2% | 6,5% |
3926100000 | 9.2% | 6,5% |
3926200000 | 9.2% | 6,5% |
3926400000 | 9.2% | 6,5% |
3926905000 | 9.2% | 6,5% |
3926909200 | 9.2% | 6,5% |
3926909703 | 9.2% | 6,5% |
3926909704 | 9.2% | 6,5% |
3926909709 | 9.2% | 6,5% |
4011100003 | 12%以上、1枚あたり2.48ユーロ以上 | 10%以上で、2,48個あたり1ユーロ以上。 |
4011100009 | 12%以上、1枚あたり2.48ユーロ以上 | 10%以上で、2,48個あたり1ユーロ以上。 |
4012130001 | 8% | 5% |
4012200001 | 8% | 5% |
4012200009 | 16%以上、1枚あたり1.24ユーロ以上 | 15%以上で、1,24個あたり1ユーロ以上。 |
4013200000 | 11% | 10% |
4201000000 | 10.4% | 8% |
4202111000 | 14% | 12,5% |
4202119000 | 13.6% | 12% |
4202290000 | 12% | 10% |
4410111000 | 10.4% | 8% |
4410190002 | 10.4% | 8% |
4418101000 | 15.2% | 14% |
4418201000 | 13.6% | 12% |
4601211000 | 8.8% | 6% |
4601219000 | 8.8% | 6% |
4601221000 | 8.8% | 6% |
4601229000 | 8.8% | 6% |
4601291000 | 8.8% | 6% |
4601299000 | 8.8% | 6% |
4602110000 | 8.8% | 6% |
4602120000 | 8.8% | 6% |
4602191000 | 8.8% | 6% |
4602199000 | 8.8% | 6% |
4703110000 | 9% | 7,5% |
4703190000 | 9% | 7,5% |
4703210009 | 7% | 5% |
4808100000 | 12% | 10% |
4808400001 | 14.4% | 13% |
4808400009 | 12% | 10% |
4808900000 | 12% | 10% |
4811412000 | 7% | 5% |
4816200000 | 11% | 10% |
4816900000 | 11% | 10% |
4817200000 | 11% | 10% |
4817300000 | 11% | 10% |
4818109000 | 14% | 12,5% |
4820101000 | 11% | 10% |
4820109000 | 11% | 10% |
4823610000 | 11% | 10% |
4823691000 | 11% | 10% |
4823699000 | 11% | 10% |
4823701000 | 11% | 10% |
4823709000 | 11% | 10% |
4823908594 | 7% | 5% |
5301100000 | 11% | 10% |
5301210000 | 11% | 10% |
5301290000 | 11% | 10% |
5301300000 | 11% | 10% |
5402110000 | 12% | 10% |
5602101100 | 11% | 10% |
5602101900 | 11% | 10% |
5602103100 | 11% | 10% |
5602103800 | 11% | 10% |
5602109000 | 11% | 10% |
5607210000 | 11% | 10% |
5607290000 | 11% | 10% |
5607410000 | 11% | 10% |
5607501100 | 11% | 10% |
5607501900 | 11% | 10% |
5607503000 | 11% | 10% |
5607509000 | 11% | 10% |
5607902000 | 9% | 7,5% |
5607909000 | 9.4% | 8% |
5801100000 | 12% | 10% |
5801210000 | 12% | 10% |
5801220000 | 12% | 10% |
5801230000 | 12% | 10% |
5801260000 | 12% | 10% |
5801270000 | 12% | 10% |
5801310000 | 12% | 10% |
5801320000 | 12% | 10% |
5801330000 | 12% | 10% |
5801360000 | 12% | 10% |
5801370000 | 12% | 10% |
5802110000 | 12% | 10% |
5802190000 | 12% | 10% |
5802200000 | 12% | 10% |
5802300000 | 12% | 10% |
5803001000 | 12% | 10% |
5803003000 | 12% | 10% |
5803009000 | 12% | 10% |
5804101000 | 12% | 10% |
5804109000 | 12% | 10% |
5804211000 | 12% | 10% |
5804219000 | 12% | 10% |
5804291000 | 12% | 10% |
5804299000 | 12% | 10% |
5804300000 | 12% | 10% |
5805000000 | 12% | 10% |
5806100000 | 12% | 10% |
5806200000 | 12% | 10% |
5806310000 | 12% | 10% |
5806329000 | 12% | 10% |
5806390000 | 12% | 10% |
5806400000 | 12% | 10% |
5807101000 | 12% | 10% |
5807109000 | 12% | 10% |
5807901000 | 12% | 10% |
5807909000 | 12% | 10% |
5810101000 | 12% | 10% |
5810109000 | 12% | 10% |
5810911000 | 14.4% | 13% |
5810919000 | 14.4% | 13% |
5810991000 | 14.4% | 13% |
5810999000 | 14.4% | 13% |
5811000000 | 14.4% | 13% |
6208190001 | 10%、kg当たり1.6ユーロ以上 | 10%以上で1,5ユーロ以上の1 kg |
6302210000 | 11.3%、kg当たり0.49ユーロ以上 | 11,3%以上で0,44ユーロ以上の1 kg |
6302600000 | 11.3%、kg当たり0.49ユーロ以上 | 11,3%以上で0,44ユーロ以上の1 kg |
6306120000 | 14.4% | 13% |
6306220000 | 14% | 12,5% |
6306290001 | 16% | 15% |
6306290009 | 14.4% | 13% |
6306300000 | 16% | 15% |
6306400000 | 14.4% | 13% |
6306900000 | 14.4% | 13% |
6307109000 | 11.7%、kg当たり0.51ユーロ以上 | 11,7%以上で0,46ユーロ以上の1 kg |
6310100009 | 16% | 15% |
6506999010 | 16% | 15% |
6506999020 | 16% | 15% |
6506999030 | 16% | 15% |
6506999040 | 16% | 15% |
6506999050 | 16% | 15% |
6506999060 | 16% | 15% |
6506999080 | 16% | 15% |
6815109001 | 14.4% | 13% |
6815990009 | 12.6% | 12% |
6901000000 | 16% | 15% |
6902201000 | 13.6% | 12% |
6902209100 | 13.6% | 12% |
6902209900 | 13.6% | 12% |
6902900000 | 14.4% | 13% |
6903100000 | 13.6% | 12% |
6903201000 | 13.6% | 12% |
6903209000 | 13.6% | 12% |
6903901000 | 14.4% | 13% |
6903909000 | 13.6% | 12% |
6905100000 | 16% | 15% |
6905900000 | 16% | 15% |
6906000000 | 16% | 15% |
6910900000 | 12% | 10% |
6911100000 | 13.6% | 12% |
6912002500 | 13.6% | 12% |
6912008500 | 13.6% | 12% |
7101220000 | 12% | 10% |
7103910000 | 13.6% | 12% |
7104100000 | 16% | 15% |
7104200001 | 16% | 15% |
7104200009 | 16% | 15% |
7104900001 | 15.2% | 14% |
7104900009 | 15.2% | 14% |
7105900000 | 16% | 15% |
7107000000 | 18.4% | 18% |
7108120001 | 13.6% | 12% |
7108131000 | 16% | 15% |
7108138000 | 16% | 15% |
7108200001 | 16% | 15% |
7108200009 | 16% | 15% |
7109000000 | 16% | 15% |
7110290000 | 16% | 15% |
7110390000 | 16% | 15% |
7110490000 | 16% | 15% |
7111000000 | 18.4% | 18% |
7113110000 | 12% | 10% |
7113190000 | 12% | 10% |
7114110000 | 16% | 15% |
7114190000 | 12.8% | 11% |
7115100000 | 16% | 15% |
7115900000 | 16% | 15% |
7310291000 | 11% | 10% |
7321900000 | 11% | 10% |
7608100001 | 8% | 5% |
7608202001 | 8% | 5% |
7608208104 | 8% | 5% |
7608208903 | 8% | 5% |
7610901000 | 13.6% | 12% |
8212109000 | 12% | 10% |
8212200000 | 13.6% | 12% |
8212900000 | 12% | 10% |
8215201000 | 13.6% | 12% |
8301100000 | 16% | 15% |
8301401100 | 13.6% | 12% |
8301401900 | 13.6% | 12% |
8301409000 | 13.6% | 12% |
8301500000 | 16% | 15% |
8301600009 | 16% | 15% |
8301700000 | 16% | 15% |
8302300009 | 14.4% | 13% |
8302500000 | 13.6% | 12% |
8302600009 | 12% | 10% |
8303004000 | 10.4% | 8% |
8303009000 | 10.4% | 8% |
8304000000 | 16% | 15% |
8305100000 | 16% | 15% |
8305200000 | 14.4% | 13% |
8305900000 | 16% | 15% |
8306100000 | 15.2% | 14% |
8306210000 | 16% | 15% |
8306290001 | 16% | 15% |
8306290009 | 14% | 12,5% |
8306300000 | 16% | 15% |
8308200000 | 16% | 15% |
8309100000 | 13.6% | 12% |
8310000000 | 16% | 15% |
8311100009 | 16% | 15% |
8311200000 | 16% | 15% |
8311300000 | 16% | 15% |
8311900000 | 16% | 15% |
8403901000 | 11% | 10% |
8403909000 | 11% | 10% |
8418102001 | 13.6% | 12% |
8418108008 | 14.4% | 13% |
8418302002 | 8% | 5% |
8418302008 | 13.6% | 12% |
8418308002 | 8% | 5% |
8418308008 | 13.6% | 12% |
8418402002 | 8% | 5% |
8418408002 | 8% | 5% |
8418501100 | 13.6% | 12% |
8418501900 | 12% | 10% |
8418509009 | 13.6% | 12% |
8418610091 | 5% | 3% |
8504312101 | 8% | 5% |
8504312109 | 10.4% | 8% |
8504312901 | 8% | 5% |
8504312909 | 10.4% | 8% |
8504318002 | 8% | 5% |
8504318008 | 10.4% | 8% |
8516500000 | 12% | 10% |
8528730000 | 16% | 15% |
8536700001 | 9.2% | 6,5% |
8539221000 | 16% | 15% |
8539229000 | 16% | 15% |
8539490000 | 16% | 15% |
8609009001 | 13.6% | 12% |
8702101193 | 12% | 10% |
8702101199 | 12% | 10% |
8702109199 | 12% | 10% |
8702201193 | 12% | 10% |
8702201198 | 12% | 10% |
8702209198 | 12% | 10% |
8702309991 | 21% | 20% |
8702309993 | 21% | 20% |
8702309998 | 21% | 20% |
8702903993 | 21% | 20% |
8702903994 | 21% | 20% |
8702903998 | 21% | 20% |
8703211099 | エンジン容量の1cc当たり23 0.67のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,33 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703221091 | エンジン容量の1cc当たり23 0.8のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,4evro以上の1evro |
8703221099 | エンジン容量の1cc当たり23 0.73のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,37 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703231100 | エンジン容量の1cc当たり20 0.85のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,42 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703231940 | エンジン容量の1cc当たり23 0.83のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,42 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703231981 | エンジン容量の1cc当たり23 1.2のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,6 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703231989 | エンジン容量の1cc当たり23 1.2のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,6 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703241091 | エンジン容量の1cc当たり16.4 1.54のユーロより1%未満ではありません | 14,3%エンジン容量の0,78 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703241099 | エンジン容量の1cc当たり23 1.57のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,78 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703311090 | エンジン容量の1cc当たり23 0.8のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,4 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703321100 | エンジン容量の1cc当たり20 0.85のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,42 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703321990 | エンジン容量の1cc当たり23 1.2のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,6 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703331100 | エンジン容量の1cc当たり20 1.12のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,56 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703331990 | エンジン容量の1cc当たり23 1.57のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,78 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703401092 | 16% | 15% |
8703401098 | エンジン容量の1cc当たり23 0.67のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,33 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703401099 | 16% | 15% |
8703402092 | 16% | 15% |
8703402094 | 16% | 15% |
8703402099 | 16% | 15% |
8703403091 | エンジン容量の1cc当たり23 0.8のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,4 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703403092 | 16% | 15% |
8703403098 | エンジン容量の1cc当たり23 0.73のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,37 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703403099 | 16% | 15% |
8703404092 | 16% | 15% |
8703404094 | 16% | 15% |
8703404099 | 16% | 15% |
8703405101 | エンジン容量の1cc当たり20 0.85のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,42 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703405109 | 16% | 15% |
8703405921 | エンジン容量の1cc当たり23 0.83のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,42 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703405929 | 16% | 15% |
8703405991 | エンジン容量の1cc当たり23 1.2のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,6 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703405992 | 16% | 15% |
8703405998 | エンジン容量の1cc当たり23 1.2のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,6 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703405999 | 16% | 15% |
8703406022 | 16% | 15% |
8703406024 | 16% | 15% |
8703406029 | 16% | 15% |
8703406032 | 16% | 15% |
8703406034 | 16% | 15% |
8703406039 | 16% | 15% |
8703406092 | 16% | 15% |
8703406094 | 16% | 15% |
8703406099 | 16% | 15% |
8703407091 | エンジン容量の1cc当たり16.4 1.54のユーロより1%未満ではありません | 14,3%エンジン容量の0,78 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703407092 | 16% | 15% |
8703407098 | エンジン容量の1cc当たり23 1.57のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,78 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703407099 | 16% | 15% |
8703408092 | 16% | 15% |
8703408094 | 16% | 15% |
8703408099 | 16% | 15% |
8703501091 | エンジン容量の1cc当たり23 0.8のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,4 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703501099 | 16% | 15% |
8703502092 | 16% | 15% |
8703502094 | 16% | 15% |
8703502099 | 16% | 15% |
8703503101 | エンジン容量の1cc当たり20 0.85のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,42 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703503109 | 16% | 15% |
8703503991 | エンジン容量の1cc当たり23 1.2のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,6 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703503999 | 16% | 15% |
8703504092 | 16% | 15% |
8703504094 | 16% | 15% |
8703504099 | 16% | 15% |
8703505101 | エンジン容量の1cc当たり20 1.12のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,56 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703505109 | 16% | 15% |
8703505991 | エンジン容量の1cc当たり23 1.57のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,78 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703505999 | 16% | 15% |
8703506092 | 16% | 15% |
8703506094 | 16% | 15% |
8703506099 | 16% | 15% |
8703601092 | 16% | 15% |
8703601098 | エンジン容量の1cc当たり23 0.67のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,33 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703601099 | 16% | 15% |
8703602092 | 16% | 15% |
8703602094 | 16% | 15% |
8703602099 | 16% | 15% |
8703603091 | エンジン容量の1cc当たり23 0.8のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,4 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703603092 | 16% | 15% |
8703603098 | エンジン容量の1cc当たり23 0.73のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,37 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703603099 | 16% | 15% |
8703604092 | 16% | 15% |
8703604094 | 16% | 15% |
8703604099 | 16% | 15% |
8703605101 | エンジン容量の1cc当たり20 0.85のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,42 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703605109 | 16% | 15% |
8703605921 | エンジン容量の1cc当たり23 0.83のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,42 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703605929 | 16% | 15% |
8703605991 | エンジン容量の1cc当たり23 1.2のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,6 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703605992 | 16% | 15% |
8703605998 | エンジン容量の1cc当たり23 1.2のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,6 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703605999 | 16% | 15% |
8703606022 | 16% | 15% |
8703606024 | 16% | 15% |
8703606029 | 16% | 15% |
8703606032 | 16% | 15% |
8703606034 | 16% | 15% |
8703606039 | 16% | 15% |
8703606092 | 16% | 15% |
8703606094 | 16% | 15% |
8703606099 | 16% | 15% |
8703607091 | エンジン容量の1cc当たり16.4 1.54のユーロより1%未満ではありません | 14,3%エンジン容量の0,78 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703607092 | 16% | 15% |
8703607098 | エンジン容量の1cc当たり23 1.57のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,78 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703607099 | 16% | 15% |
8703608092 | 16% | 15% |
8703608094 | 16% | 15% |
8703608099 | 16% | 15% |
8703701091 | エンジン容量の1cc当たり23 0.8のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,4 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703701099 | 16% | 15% |
8703702092 | 16% | 15% |
8703702094 | 16% | 15% |
8703702099 | 16% | 15% |
8703703101 | エンジン容量の1cc当たり20 0.85のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,42 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703703109 | 16% | 15% |
8703703991 | エンジン容量の1cc当たり23 1.2のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,6 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703703999 | 16% | 15% |
8703704092 | 16% | 15% |
8703704094 | 16% | 15% |
8703704099 | 16% | 15% |
8703705101 | エンジン容量の1cc当たり20 1.12のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,56 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703705109 | 16% | 15% |
8703705991 | エンジン容量の1cc当たり23 1.57のユーロより1%未満ではありません | 20%エンジン容量の0,78 cm3あたり1ユーロ以上 |
8703705999 | 16% | 15% |
8703706092 | 16% | 15% |
8703706094 | 16% | 15% |
8703706099 | 16% | 15% |
8703800002 | 0% | 15% |
8703800009 | 16% | 15% |
8703900090 | 16% | 15% |
